Driver standings
Last updated 5 days ago
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 631 | |
| 2 | Kyle Kirkwood | 545 | |
| 3 | Christian Lundgaard | 535 | |
| 4 | Pato O'Ward | 522 | |
| 5 | David Malukas | 514 | |
| 6 | Scott McLaughlin | 482 | |
| 7 | Marcus Ericsson | 429 | |
| 8 | Josef Newgarden | 423 | |
| 9 | Felix Rosenqvist | 412 | |
| 10 | Rinus VeeKay | 378 | |
| 11 | Will Power | 368 | |
| 12 | Scott Dixon | 331 | |
| 13 | Kyffin Simpson | 327 | |
| 14 | Marcus Armstrong | 320 | |
| 15 | Alexander Rossi | 307 | |
| 16 | Graham Rahal | 302 | |
| 17 | Santino Ferrucci | 280 | |
| 18 | Louis Foster | 267 | |
| 19 | Romain Grosjean | 259 | |
| 20 | Nolan Siegel | 259 | |
| 21 | Christian Rasmussen | 245 | |
| 22 | Dennis Hauger | 228 | |
| 23 | Mick Schumacher | 213 | |
| 24 | Caio Collet | 203 | |
| 25 | Sting Ray Robb | 182 | |
| 26 | Conor Daly | 24 | |
| 27 | Takuma Sato | 20 | |
| 28 | Jack Harvey | 8 | |
| 29 | Jacob Abel | 6 | |
| 30 | Helio Castroneves | 5 | |
| 31 | Ed Carpenter | 5 | |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 | |
| 33 | Katherine Legge#78 | 5 |
Upcoming races
All races →IndyCar
Round 1
Streets of St. Petersburg
Streets of St. Petersburg, St. Petersburg · United States
Sun, Mar 7, 2027
IndyCar
Round 2
Phoenix Raceway
Phoenix Raceway, Avondale · United States
Sat, Mar 13, 2027
IndyCar
Round 3
Streets of Arlington
Streets of Arlington, Arlington · United States
Sun, Mar 21, 2027
IndyCar
Round 4
Barber Motorsports Park
Barber Motorsports Park, Birmingham · United States
Sun, Apr 4, 2027
IndyCar
Round 5
Streets of Long Beach
Streets of Long Beach, Long Beach · United States
Sun, Apr 18, 2027
IndyCar
Round 6
Indianapolis Motor Speedway Road Course
IMS Road Course, Indianapolis · United States
Sat, May 15, 2027
